投資家向けページ

会社経営の透明性を維持し、高水準のガバナンスを遵守します。

各月売上高報告

当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 60,409 50,848 18.8%
2 月 60,513 57,860 4.59%
總計 120,922 108,708 11.24%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 50,848 89,153 -42.97%
2 月 57,860 77,542 -25.38%
3 月 62,598 82,086 -23.74%
4 月 66,481 70,463 -5.65%
5 月 70,039 55,104 27.1%
6 月 76,117 53,230 43%
7 月 76,511 50,028 52.94%
8 月 80,124 50,098 59.93%
9 月 88,751 50,137 77.02%
10 月 93,337 50,218 85.86%
11 月 94,300 51,467 83.22%
12 月 64,110 50,675 26.51%
總計 881,076 730,201 20.66%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 89,153 82,183 8.48%
2 月 77,542 68,989 12.4%
3 月 82,086 86,599 -5.21%
4 月 70,463 85,375 -17.47%
5 月 55,104 86,067 -35.98%
6 月 53,230 96,028 -44.57%
7 月 50,028 100,516 -50.23%
8 月 50,098 106,104 -52.78%
9 月 50,137 117,484 -57.32%
10 月 50,218 113,860 -55.89%
11 月 51,467 96,659 -46.75%
12 月 50,675 102,282 -50.46%
總計 730,201 1,142,146 -36.07%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 82,183 68,394 20.16%
2 月 68,989 67,235 2.61%
3 月 86,599 77,241 12.12%
4 月 85,375 70,499 21.1%
5 月 86,067 61,370 40.24%
6 月 96,028 58,737 63.49%
7 月 100,516 58,962 70.48%
8 月 106,104 67,776 56.55%
9 月 117,484 77,810 50.99%
10 月 113,860 76,645 48.56%
11 月 96,659 80,176 20.56%
12 月 102,282 82,425 24.09%
總計 1,142,146 847,270 34.8%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 68,394 40,709 68.01%
2 月 67,235 37,658 78.54%
3 月 77,241 63,079 22.45%
4 月 70,499 65,006 8.45%
5 月 61,370 67,528 -9.12%
6 月 58,737 74,520 -21.18%
7 月 58,962 75,451 -21.85%
8 月 67,776 76,422 -11.31%
9 月 77,810 68,534 13.53%
10 月 76,645 76,793 -0.19%
11 月 80,176 60,117 33.37%
12 月 82,425 64,333 28.12%
總計 847,270 770,150 10.01%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 40,709 27,948 45.66%
2 月 37,658 32,220 16.88%
3 月 63,079 36,709 71.84%
4 月 65,006 33,343 94.96%
5 月 67,528 35,188 91.91%
6 月 74,520 43,174 72.6%
7 月 75,451 35,072 115.13%
8 月 76,422 38,093 100.62%
9 月 68,534 35,443 93.36%
10 月 76,793 36,660 109.47%
11 月 60,117 32,029 87.7%
12 月 64,333 38,790 65.85%
總計 770,150 424,669 81.35%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 27,948 26,758 4.45%
2 月 32,220 34,871 -7.6%
3 月 36,709 32,672 12.36%
4 月 33,343 27,521 21.15%
5 月 35,188 34,273 2.67%
6 月 43,174 41,392 4.31%
7 月 35,072 38,492 -8.88%
8 月 38,093 28,800 32.27%
9 月 35,443 24,922 42.22%
10 月 36,660 39,406 -6.97%
11 月 32,029 42,845 -25.24%
12 月 38,790 38,146 1.69%
總計 424,669 410,098 3.55%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 26,758 23,932 11.81%
2 月 34,871 27,406 27.24%
3 月 32,672 39,904 -18.12%
4 月 27,521 39,266 -29.91%
5 月 34,273 49,152 -30.27%
6 月 41,392 55,140 -24.93%
7 月 38,492 57,060 -32.54%
8 月 28,800 57,224 -49.67%
9 月 24,922 35,136 -29.07%
10 月 39,406 39,135 0.69%
11 月 42,845 33,669 27.25%
12 月 38,146 23,585 61.74%
總計 410,098 480,609 -14.67%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 23,932 9,841 143.19%
2 月 27,406 10,916 151.06%
3 月 39,904 20,342 96.17%
4 月 39,266 17,933 118.96%
5 月 49,152 14,936 229.08%
6 月 55,140 24,591 124.23%
7 月 57,060 27,367 108.5%
8 月 57,224 28,782 98.82%
9 月 35,136 30,753 14.25%
10 月 39,135 49,834 -21.47%
11 月 33,669 35,357 -4.77%
12 月 23,585 16,565 42.38%
總計 480,609 287,217 67.33%
当月収入金額 去年同期月収入 月収入成長率
1 月 9,841 - 100%
2 月 10,916 - 100%
3 月 20,342 - 100%
4 月 17,933 - 100%
5 月 14,936 - 100%
6 月 24,591 - 100%
7 月 27,367 - 100%
8 月 28,782 - 100%
9 月 30,753 - 100%
10 月 49,834 - 100%
11 月 35,357 - 100%
12 月 16,565 - 100%
總計 287,217 - 100%

財務諸表

年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年報合併
2023 Q1 Q2 Q3 Q4 年報合併
2022 Q1 Q2 Q3 Q4 年報合併
2021 Q1 Q2 Q3 Q4 年報合併
2020 Q1 Q2 Q3 Q4 年報合併
2019 - Q2 - Q4 -
2018 - Q2 - Q4 -
2017 - Q2 - Q4 -
2016 - Q2 - Q4 -
2015 - - - Q4 -